@Noristk
Anleitung für das Blatt:
Du brauchst mein PDF. Darüber legst du senkrecht ein Blatt Papier genau unter (bzw. neben) G-Dur/E-Moll.
Was du unten siehst, ist dann die G-Dur Tonleiter bzw. die E-Molltonleiter auf dem gesammten Griffbrett.
Die mittleren beiden Skalen sind vom Fingersatz genau identisch. nur die Fingersätze werden anders eineteilt.
Das Blatt liegt genau da, wo eigentlich der Steg bei deiner Gitarre ist. (d.h. die leeren Seiten, die eigentlich auch noch zur Tonleiter gehören sind leider abgedeckt.)
Die erste Skala in G-Dur sieht also so aus...
[song]
|(6)||---|-7-|<1>| Den ersten Bund kannst du nicht sehen
|-3-||-4-|---|-5-| da er vom Blatt Papier abgedeckt sein müßte
|<1>||---|-2-|---| den der Steg beginnt erst beim Doppelstreich...
|-5-||---|-6-|---| 7 |
|-2-||---|-3-|-4-|
|(6)||---|-7-|<1>|
Die zweite Lage siehst du am besten in der gegenüberliegenden Skala
|---||---|-7-|<1>|---|-2-| Die zweite Lage von G-Dur beginnt schon
|---||---|---|-5-|---|(6)| im zweiten Bund. An den <1>en kannst du
|---||---|-2-|---|-3-|-4-| sehen, wo der Grundton der Tonleiter von
|---||---|(6)|---|-7-|<1>| G-Dur ist. Die anderen Töne von G-dur
|---||---|-3-|-4-|---|-5-| G A H C D E F# G findest du durch abzählen.
|---||---|-7-|<1>|---|-2-| Die (6) für die E-Moll-Tonleiter sollte man sich merken.
Die nachste Skala findest du wieder in der gegenüberliegenden Skala
Wie du siehst gibt es noch eine ab der vierten/fünften Lage.
|---||---|---|---|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---||---|---|---|---|(6)|---|-7-|<1>| Lagenwechsel zwi-
|---||---|---|---|-3-|-4-|---|-5-| schen der vierten und fünten Lage...
|---||---|---|---|-7-|<1>|---|-2-|
|---||---|---|---|---|-5-|---|(6)|
|---||---|---|---|---|-2-|---|-3-|-4-|
Und jetzt kommt die Lage, die du am besten kennst.
wieder auf der anderen Skalenseite...
|---||---|---|---|---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|
|---||---|---|---|---|---|---|-7-|<1>|---|-2-|
|---||---|---|---|---|---|---|-5-|---|(6)|---|
|---||---|---|---|---|---|---|-2-|---|-3-|-4-|
|---||---|---|---|---|---|---|(6)|---|-7-|<1>|
|---||---|---|---|---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|
Wenn du dir mal genau die Lagen anschaust, siehst du,
dass eine Skala immer mit den Tönen anfängt, mit der
die andere aufhört. Also greift eine Skala in die andere.
Ich präge mir besonders folgende Fingerkombinationen ein:
|<3>|
|<7>|
Auf dem Griffbrett:
|---||---|-7-|<1>|---|---|---|-3-|-4-|---|---|
|---||---|---|---|---|---|---|-7-|<1>|---|---|
|---||---|---|---|-3-|-4-|---|---|---|---|---|
|---||---|---|---|-7-|<1>|---|---|---|-3-|-4-|
|---||---|-3-|-4-|---|---|---|---|---|-7-|<1>|
|---||---|-7-|<1>|---|---|---|-3-|-4-|---|---|
An so einer Stelle rutsche ich von einer Skala in die nächste.
Ich orientiere mich an dem Quadrat, dass 7 1, 3 4 bilden.
Damit finde ich auch immer die 1 und weiß wo der Grundton
der Skala ist.
|-2-|---|<3>|---|-5-|
|-6-|---|<7>|---|-2-|
Konkret könnte das so aussehen:
Zuerst klimpere ich ein wenig in der der 2. Lage,
Irgendwann einmal rutsche ich auf den mittleren beiden Seiten
eine Skala weiter in die 4. Lage, und klimpere da weiter.
Ich orientiere mich an dem <7>/<4> Quadrat.
Unten könnte ich gleich in die 7 Lage weiterrutschen.
|---||---|---|---|---|-2-|---|<3>|
|---||---|---|---|---|-6-|---|<7>|
|---||---|-2-|---|<3>|---|-5-| über-
|---||---|-6-|---|<7>|---|-2-| gang..
|---||---|-3-|-4-|---|-5-|
|---||---|-7-|-1-|---|-2-|
In allen Lagen und Skalen ist die 1=G, 2=A, 3=H, 4=C, 5=D, 6=E, 7=F#
Vorausgesetzt natürlich du hast an der richtigen Stelle bei G-Dur/E.Moll angelegt.
[/song]
Ich hoffe es wurde ein klein wenig klarer.
Die oberste Skala gibt nur die Grundtöne der Dur-Skala an, und
die untere die Grundtöne der Mollskala.
--
bald mit neuer Domaine
michaels-gitarrenkurs :